Expertise Mantex
- Indústria
- Energia Renovável
Desenvolvemos e Fabricamos produtos especiais para vários projetos, Solução Trunk Cable, também conhecida internacionalmente como Hanger Wire, Messenger Cable Hanger e Trunk Bus. Suportes/Cabides para Cabos Aéreos, Placas de Proteção para Cabos Enterrados, Fitas de Advertência para Cabos Enterrados, Tela & Fita Brasada para dutos enterrados.
Projetos Atendidos
| UFV Serrita | 68 MWp |
| UFV Luiz Carlos | 787,78MWp |
| UFV Draco | 579 MWp |
| UFV COPIAPO | 357 MWp |
| Eólica Ventos de Serra do Mel III e IV | 203 MWp |
| Eólica Santa Eugênia, Eólica Canudos | 99,4 MWp |
| Eólica Cochilha Negra | 302,4 MWp |
| UFV Sol do Cerrado | 766 MWp |
| UFV Harmonia I e II | 5,21 MWp |
| UFV Ciranda | 49,5 MWp |
| UFV Paulo Valias | 5,0 MWp |
| UFV Jaíba | 50,4 MWp |
| UFV New Juazeiro | 187 MWp |
| UFV Pedranópolis | 112,5 MWp |
| UFV Salgueiro | 114 MWp |
| UFV São Gonçalo I | 475,67 MWp |
| UFV São Gonçalo II | 133,06 MWp |
| UFV São Gonçalo III | 255,7 MWp |
| UFV Serra do Mel | 255,33 MWp |
| UFV Sol do Sertão | 474 MWp |
| UFV Ventos da Bahia III | 181,5 MW |
| Complexo Solar Alex | 360 MWp |
| Complexo Solar Araxá | 112,5 MWp |
| UFV Delmiro Gouveia | 3,5 MWp |
| UFV Caldeirão Grande | 252 MWp |
| UFV Boa Vista I e II | 0,73 MWp |
| UFV Marangatu | 446 MWp |
| UFV Mendubim | 531 MWp |
| UFV Sertão Solar Barreiras | 117 MWp |
| UFV JUREMA II | 0,1 MWp |
| UFV MUZAMBINHO | 0,7 MWp |
| UFV SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1,07 MWp |
| UFV COLORADO I | 1,24 MWp |
| UFV MIGUELÓPOLIS | 1,31 MWp |
| UFV CLAUDIA I | 1,32 MWp |
| UFV CORNELIO PROCOPIO I | 1,74 MWp |
| UFV HEITORAÍ | 10,825 MWp |
| UFV ANÁPOLIS | 5 MWp |
| UFV IPORA I | 191 MWp |
| UFV CAJOBI I | 2,002 MWp |
| UFV ANICUNS | 2,5 MWp |
| UFV SANTA RITA DE CALDAS | 2,5 MWp |
| UFV IPORÃ II | 2,644 MWp |
| UFV ARTHUR NOGUEIRA I | 2,77 MWp |
| UFV ITUVERAVA I | 28 MWp |
| UFV PARANAITA III | 3 MWp |
| UFV CLAUDIO | 3,03 MWp |
| UFV PRATA II | 3,089 MWp |
| UFV ASTORGA II | 3,22 MWp |
| UFV CAMPO VERDE | 3,25 MWp |
| UFV IVAIPORÃ I | 3,25 MWp |
| UFV PITANGUEIRAS I | 3,254 MWp |
| UFV ANGATUBA | 3,27 MWp |
| UFV GUARACI | 6,62 MWp |
| UFV NOVA CRIXÁS II | 6,832 MWp |
| UFV FELIZ NATAL | 7,9 MWp |
| UFV TRÊS PONTAS | 54 MWp |
| UFV GUAXUPE | 3,27 MWp |
| UFV ARAPONGAS I | 3,274 MWp |
| UFV LIMEIRA | 3,274 MWp |
| UFV PITANGUEIRAS II | 3,274 MWp |
| UFV GOIANIRA II | 3,2760 MWp |
| UFV ITURAMA I | 3,2830 MWp |
| UFV ITURAMA II | 3,2840 MWp |
| UFV NUPORANGA | 3,3 MWp |
| UFV CAMPO VERDE II | 3,3 MWp |
| UFV LEME | 3,3 MWp |
| UFV TANGARA DA SERRA I | 3,3 MWp |
| UFV ASTORGA I | 3,30 MWp |
| UFV PALOTINA I | 3,304 MWp |
| UFV ARAPUTANGA I | 3,31 MWp |
| UFV PADRE PARAISO I | 3,31 MWp |
| UFV BELA VISTA DO PARAÍSO | 3,36 MWp |
| UFV PARANAITA II | 3,36 MWp |
| UFV FREI INOCENCIO | 3,725 MWp |
| UFV TORREZAN | 3,92 MWp |
| UFV PARANAITA I | 31,6 MWp |
| UFV PARACATU I | 33 MWp |
| UFV ASSAÍ | 36 MWp |
| UFV PRATA I | 5 MWp |
| UFV CAMPINA VERDE | 5,17 MWp |
| UFV MACATUBA | 5,2 MWp |
| UFV MONTES CLAROS DE GOIAS | 50 MWp |
| UFV SANTA LUZIA | 58 MWp |
| UFV NOVA ESPERANÇA I | 54 MWp |
Compromisso com o
Meio Ambiente
A Mantex se posiciona para destacar-se na sociedade como referência no campo da Responsabilidade Ambiental. Isso significa ser percebida como uma empresa empenhada na sua unidade industrial cada vez mais limpa, segura e saudável. Nos comprometemos com um modelo de gestão que minimize os impactos provocados no meio ambiente e na comunidade por seus processos industriais, produtos e serviços. Nossa empresa conta com um Sistema de Gerenciamento de Materiais que assegura o mapeamento de todas as matérias-primas utilizadas na fabricação de seus produtos.