| UFV JUREMA II | 0,1 MWp | UFV GUAXUPE | 3,27 MWp | |
| UFV MUZAMBINHO | 0,7 MWp | UFV ARAPONGAS I | 3,274 MWp | |
| UFV SANTA RITA DO PASSA QUATRO | 1,07 MWp | UFV LIMEIRA | 3,274 MWp | |
| UFV COLORADO I | 1,24 MWp | UFV PITANGUEIRAS II | 3,274 MWp | |
| UFV MIGUELÓPOLIS | 1,31 MWp | UFV GOIANIRA II | 3,2760 MWp | |
| UFV CLAUDIA I | 1,32 MWp | UFV ITURAMA I | 3,2830 MWp | |
| UFV CORNELIO PROCOPIO I | 1,74 MWp | UFV ITURAMA II | 3,2840 MWp | |
| UFV HEITORAÍ | 10,825 MWp | UFV NUPORANGA | 3,3 MWp | |
| UFV ANÁPOLIS | 12.633 MWh | UFV CAMPO VERDE II | 3,3 MWp | |
| UFV IPORA I | 191 MWp | UFV LEME | 3,3 MWp | |
| UFV CAJOBI I | 2,002 MWp | UFV TANGARA DA SERRA I | 3,3 MWp | |
| UFV ANICUNS | 2,5 MWp | UFV ASTORGA I | 3,30 MWp | |
| UFV SANTA RITA DE CALDAS | 2,5 MWp | UFV PALOTINA I | 3,304 MWp | |
| UFV IPORÃ II | 2,644 MWp | UFV ARAPUTANGA I | 3,31 MWp | |
| UFV ARTHUR NOGUEIRA I | 2,77 MWp | UFV PADRE PARAISO I | 3,31 MWp | |
| UFV ITUVERAVA I | 28 MWp | UFV BELA VISTA DO PARAÍSO | 3,36 MWp | |
| UFV PARANAITA III | 3 MWp | UFV PARANAITA II | 3,36 MWp | |
| UFV CLAUDIO | 3,03 MWp | UFV FREI INOCENCIO | 3,725 MWp | |
| UFV PRATA II | 3,089 MWp | UFV TORREZAN | 3,92 MWp | |
| UFV ASTORGA II | 3,22 MWp | UFV PARANAITA I | 31,6 MWp | |
| UFV CAMPO VERDE | 3,25 MWp | UFV PARACATU I | 33 MWp | |
| UFV IVAIPORÃ I | 3,25 MWp | UFV ASSAÍ | 36 MWp | |
| UFV PITANGUEIRAS I | 3,254 MWp | UFV PRATA I | 5 MWp | |
| UFV ANGATUBA | 3,27 MWp | UFV CAMPINA VERDE | 5,17 MWp | |
| UFV GUARACI | 6,62 MWp | UFV MACATUBA | 5,2 MWp | |
| UFV NOVA CRIXÁS II | 6,832 MWp | UFV MONTES CLAROS DE GOIAS | 50 MWp | |
| UFV FELIZ NATAL | 7,9 MWp | UFV SANTA LUZIA | 58 MWp | |
| UFV TRÊS PONTAS | 54 MWp | UFV NOVA ESPERANÇA I | 54 MWp |
Rua Coronel Luiz José dos Santos nº 465 / 479 Boqueirão, Curitiba/PR
81650-240
Brasil